
| 구분 | 명칭 | 수용규모/크기 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 대강의실 | 백두실 | 72석/128.92평방미터(㎡) | 세미나실 겸 강의실로 사용가능 |
| 소강의실1 | 지리실 | 43석/76.03평방미터(㎡) | 일반 중소 규모의 강의실로 적합 |
| 소강의실2 | 한라실 | 43석/76.03평방미터(㎡) | 일반 중소 규모의 강의실로 적합 |
| 회의실1 | 묘향실 | 14석/46.28평방미터(㎡) | 회의용 마이크 시스템을 갖춘 고급회의실 |
| 회의실2 | 금강실 | 20석/79.33평방미터(㎡) | 회의용 마이크시스템 및 5.1채널 음향 시스템을 갖춘 최고급회의실 |
| 회의실3 | 소백실 | 16석/46.28평방미터(㎡) | 일반회의 및 업무협의에 적합 |
| 회의실4 | 설악실 | 12~14석/39.66평방미터(㎡) | 테이블 배치에 따라 회의실(12석) 및 강의실(24석) 겸용 가능 |
![]()


















