해당 컨텐츠 내용으로 바로가기
로그인 회원가입 사이트맵 어권선택

해남 화원관광단지

개발 방향

  • 중국과 환 황해경제권 및 세계진출의 전진 기지로 관광기반시설 확충
  • 남해안 관광벨트 개발사업의 거점사업으로 동북아의 관광중심지로 조성

상세내용다운받기

사업 개요

  • 위 치 : 전라남도 해남군 화원면 화봉리, 주광리 일원
  • 면 적 : 509만 ㎡ (육상 440만 ㎡, 해수면 69만 ㎡)
  • 사업기간 : 1994~2011년
  • 사업주체 : 한국관광공사
  • 사 업 비 : 11,809억원
  • 주요시설 : 골프장, 마리나, 테마파크, 관광호텔, 상가 등

사업 현황

  • 토지매입 : 100%
  • 기반조성공사 시행중 : 공정율 91.5%(‘08. 2월 현재)
  • 골프장 건설추진중 : 27홀 (한국관광공사 9홀, 민자 18홀)

기타 사항

구분 

부지면적

(㎡)

건축면적

(㎡)

연면적

(㎡)

객실수

(실)

건폐율

(%)

용적율

(%)

층수
숙박
시설
관광호텔 관광호텔1 52,285 10,450 21,500 250 20.0 41.1 5
관광호텔2 16,984 6,800 17,200 200 40.0 101.3 8
관광호텔3 39,498 7,900 12,900 150 20.0 32.7 5
특수호텔 컨퍼런스 호텔 27,358 10,940 27,700 300 40.0 101.3 10
타라소 호텔 34,020 6,800 23,200 220 20.0 68.2 5
콘도미니엄 콘도미니엄1 43,596 8,700 19,800 250 20.0 45.4 5
콘도미니엄2 50,084 10,000 23,800 300 20.0 47.5 5
콘도미니엄3 24,392 4,880 11,900 150 20.0 48.8 5
여관촌 여관촌1 18,437 7,370 18,000 410 40.0 97.6 6
여관촌2 13,439 5,380 13,200 300 40.0 98.2 6
펜션단지 38,466 15,400 31,200 300 40.0 81.1 3
358,559 94,620 220,400 2,830      
상가
시설
아울렛 쇼핑센타 15,933 7,960 17,530   50.0 110.0 3
테마 레스토랑 14,974 7,480 13,700   50.0 91.5 3
씨푸드센타 14,929 7,460 13,700   50.0 91.8 3
남도음식빌리지 17,552 8,770 18,260   50.0 104.0 3
복합상가 복합상가1 21,203 10,600 21,900   50.0 103.3 3
복합상가2 16,125 8,060 17,500   50.0 108.5 3
복합상가3 15,605 7,800 17,500   50.0 112.1 3
지역특산물 판매센타 66,12 3,310 5,290   50.0 80.0 2
전망카페 10,762 2,150 3,650   20.0 33.9 2
전통다원 17,783 3,550 4,500   20.0 25.3 2
151,478 67,140 133,530        
운동
오락
시설
마리나시설 마리나도크 83,500            
육상계류장 26,067            
요트수선소 13,752 2,600 2,600   18.9 18.9 1
요트클럽하우스 16,314 3,260 5,300   20.0 32.5 3
유람선터미널 9,631 1,930 3,300   20.0 34.3 3
Sea World 185,924 10,000 21,000       5
전지훈련센터 72,633 800 800   1.1 1.1 1
x-게임장 2,112 100 100   4.7 4.7 1
해수타운 20.263 4,050 6,200   20.0 30.6 3
430,196 22,740 39,300        
휴양
문화
시설
휴양촌 휴양촌1 26,444 5,290 6000 100 20.0 22.7 3
휴양촌2 30,795 6,150 8400 140 20.0 27.3 3
별장촌 35,318 7,050 21000 60 20.0 59.5 2
휴양산장 4,598 920 1840 5 20.0 40.0 2
실버텔 38,504 7,700 12500 120 20.0 32.5 3
아트캠프 15,264 1,520 3000   10.0 19.7 3
청소년수련시설 40,340 2,020 3600 60 5.0 8.9 3
아티스트빌리지 27,560 5,500 9400 120 20.0 34.1 3
포레스트빌리지 27,909 5,580 8640 120 20.0 31.0 3
남도문화 Complex 25,754 5,190 10300   20.2 40.0 3
남도플라워파크 57,432 4,720 7500   8.2 13.1 2
전망타워 6,400            
336,318 51,640 91,280 725      

<개발 계획도>
개발계획도
 
  • 담당부서: 관광투자유치센터
  • 전화번호: 02-729-9632~6
  • 이메일: invest@kotic.org
  • 팩스번호: 02)771-5011
  
글자크게글자작게 음소거
go
go
  • 이벤트
  • 트래블 플래너
  • 여행예약
  • 대중교통안내
  • 관광전자지도
상단으로